Name | Vorname | Gruppe |
Durchschnittliches Ergebnis der Wettkämpfe |
Schaffer | Jonas | LG1 | 370 |
Wunder | Markus | LG1 | 365 |
Braun | Robin | LG1 | 355 |
Briganti | Romina | LG1 |
355 |
Braun | Samira | LG1 |
344 |
Platzierung | Verein | WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 |
SV Mülben 1 | 6 | 13 : 5 | 10 : 2 |
2 |
KKS Hochhausen 1 | 6 | 13 : 5 | 10 : 2 |
3 |
KKS Stein 1 | 6 | 14 : 4 | 8 : 4 |
4 |
SSV Dielbach 1 | 6 | 10 : 8 | 6 : 6 |
5 |
SVGG Schefflenz 1 | 6 | 7 : 11 | 4 : 8 |
6 |
SSV Lindach 1 | 6 | 5 : 13 | 4 : 8 |
7 |
SV Diana Limbach 1 | 6 | 1 : 17 | 0 : 12 |
Heim: SSV Dielbach 1 | Gast: SSV Lindach 1 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Braun, R | 347 | 0 | 1 | 365 | Walz, T |
Wunder, M | 359 | 0 | 1 | 371 | Lindenmuth, D |
Briganti, R | 354 | 1 | 0 | 348 | Becker, A |
Heim: SV Mülben 1 | Gast: SSV Dielbach 1 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Münch, M | 372 | 1 | 0 | 363 | Wunder, M |
Münch, C | 367 | 1 | 0 | 365 | Schaffer, J |
Hagendorn, C | 363 | 1 | 0 | 361 | Braun, R |
Heim: KKS Hochhausen 1 | Gast: SSV Dielbach 1 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Schwager, A | 385 | 1 | 0 | 368 | Schaffer, J |
Hausner, T | 366 | 0 | 1 | 369 | Wunder, M |
Raudenbusch, F | 364 | 1 | 0 | 359 | Braun, R |
Heim: SSV Dielbach 1 | Gast: KKS Stein 1 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Schaffer, J | 368 | 1 | 0 | 366 | Kuhn, O |
Wunder, M | 373 | 1 | 0 | 365 | Berkefeld, J |
Braun, R | 352 | 0 | 1 | 361 | Lebküchner, E |
Wettkampffrei
Heim: SSV Dielbach 1 | Gast: SVGG Schefflenz 1 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
Schaffer, J | 377 | 1 | 0 | 370 | Koch, A |
Wunder, M | 370 | 1 | 0 | 367 | Zachow, J |
Braun, R | 357 | 1 | 0 | 356 | Schumacher, H |
Heim: SV Diana Limbach 1 | Gast: SSV Dielbach 1 | ||||
Name | Gesamt | Punkt | Punkt | Gesamt | Name |
- | - | 0 | 1 | 376 | Schaffer, J |
- | - | 0 | 1 | 358 | Wunder, M |
- | - | 0 | 1 | 356 | Briganti, R |